ohtinskiypark@ya.ru
Охтинский парк, Всеволожский район, Ленинградская область, коттеджный поселок Охтинский парк
ВИДОВЫЕ УЧАСТКИ В 6 КМ ОТ СПб
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н.
Коттеджный поселок «Охтинский парк» — 6 км от КАД, сосновый лес и развитая инфраструктура
КП «Охтинский парк» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, в посёлке Энколово, всего в 6 км от КАД. Это загородное пространство с городской инфраструктурой, окруженное сосновым лесом, идеально подходит для постоянного проживания и комфортного отдыха на природе.
Участки и готовые дома
В продаже:
Участки ИЖС от 12 до 36 соток
Готовые дома под ключ
Земля с правом регистрации (прописки)
Каждый участок имеет прямой доступ к коммуникациям и дорогам, а также расположен среди вековых сосен.
Коммуникации и благоустройство
В стоимость участка входит:
Центральное водоснабжение
Электричество 15 кВт на участок
Магистральный газ
Дороги с твёрдым покрытием
Трубопереезд на участок
Регламент застройки и благоустройства
На территории поселка проложены грунтовые и щебеночные дороги, выполнено уличное освещение, территория благоустроена.
Расположение и транспортная доступность
До Санкт-Петербурга: 35–45 минут на автомобиле
Удобные выезды на ЗСД и КАД
По пути — гипермаркеты Лента, О’Кей, Мега Парнас, Ашан,
Транспортная доступность как на личном авто, так и на общественном транспорте
Внешняя инфраструктура
В пешей и ближней доступности:
Конный клуб «Дерби»
Горнолыжные курорты: «Охта Парк», «Северный склон», «Орлиная гора»
Эколого-туристический центр Токсово, зубро-бизоновый питомник
Озёра: Кавголовское и Хепоярви — идеальны для рыбалки и отдыха
Магазины, аптеки, заправки, детские сады, школы, поликлиники
Общественная территория внутри поселка
SPA-центр
Детский сад
Спортивная площадка
Общественно-деловая зона
Дома Wi-KiNG в КП «Охтинский парк»
В поселке «Охтинский парк» вы можете купить дом под ключ Wi-KiNG — это современное, тёплое и энергоэффективное жильё с гарантией.
Преимущества домов Wi-KiNG:
Каркасно-брусовая технология
Железобетонный фундамент
Панорамные окна и просторные террасы
Высокие потолки
Гарантия 10 лет
Возможность индивидуального проекта
Купить дом Wi-KiNG в «Охтинском парке» — это надёжное решение для жизни в экологически чистом районе рядом с Санкт-Петербургом.
Почему выбирают «Охтинский парк»?
✓ Участки ИЖС с коммуникациями
✓ Возможность прописки
✓ Все документы готовы к продаже
✓ Электричество, газ, вода — уже на участке
✓ Охраняемая территория
✓ Уникальное природное окружение
✓ Рядом ТРК, школы, горнолыжные курорты
✓ Доступна ипотека и рассрочка
«Охтинский парк» — это сочетание городской инфраструктуры и уединения природы. Живите в собственном доме среди соснового леса, с видом на Карельский перешеек, в 30 минутах от центра Петербурга.
Записывайтесь на просмотр и выбирайте участок мечты уже сегодня!
| Газ: | Подключено |
| Электричество: | Подключено |
| Вода: | Водопровод |
| Подъездные пути: | Асфальт |
| Канализация: | Индивидуальная |
| № | Тип | Площадь, сот. | Цена, тыс.руб.т.р. |
|---|---|---|---|
| 1/1 | Участок | 18.08 | Показать |
| 1/11 | Участок | 23.61 | Показать |
| 1/12 | Участок | 25.7 | Показать |
| 1/13 | Участок | 23.7 | Показать |
| 1/14 | Участок | 27.94 | Показать |
| 1/15 | Участок | 32.25 | Показать |
| 1/16 | Участок | 61.34 | Показать |
| 1/17 | Участок | 20.14 | Показать |
| 1/18 | Участок | 18.93 | Показать |
| 1/19 | Участок | 18.87 | Показать |
| 1/2 | Участок | 18 | Показать |
| 1/2-1 | Участок | 20.87 | Показать |
| 1/2-2 | Участок | 20.11 | Показать |
| 1/2-3 | Участок | 19.61 | Показать |
| 1/2-4 | Участок | 38.33 | Показать |
| 1/2-5 | Участок | 66.04 | Показать |
| 1/2-6 | Участок | 80 | Показать |
| 1/2-7 | Участок | 63.43 | Показать |
| 1/2-8 | Участок | 58.4 | Показать |
| 1/20 | Участок | 18.21 | Показать |
| 1/21 | Участок | 17.55 | Показать |
| 1/22 | Участок | 16.87 | Показать |
| 1/23 | Участок | 16.7 | Показать |
| 1/24 | Участок | 24.73 | Показать |
| 1/25 | Участок | 19.17 | Показать |
| 1/26 | Участок | 23.08 | Показать |
| 1/27 | Участок | 24.1 | Показать |
| 1/28 | Участок | 18.86 | Показать |
| 1/29 | Участок | 14.63 | Показать |
| 1/3 | Участок | 17.33 | Показать |
| 1/30 | Дом | 16.85 | Показать |
| 1/31 | Участок | 16.14 | Показать |
| 1/32 | Участок | 20 | Показать |
| 1/33 | Участок | 21.3 | Показать |
| 1/34 | Участок | 16.74 | Показать |
| 1/35 | Участок | 18.22 | Показать |
| 1/36 | Участок | 19.09 | Показать |
| 1/37 | Участок | 17.99 | Показать |
| 1/38 | Участок | 18.04 | Показать |
| 1/39 | Участок | 18.04 | Показать |
| 1/4 | Участок | 18.67 | Показать |
| 1/40 | Дом | 18.04 | Показать |
| 1/41 | Участок | 18.04 | Показать |
| 1/42 | Участок | 18.04 | Показать |
| 1/43 | Участок | 18.04 | Показать |
| 1/44 | Участок | 18.2 | Показать |
| 1/45 | Участок | 18.23 | Показать |
| 1/46 | Участок | 16.94 | Показать |
| 1/47 | Участок | 17.27 | Показать |
| 1/48 | Участок | 17.19 | Показать |
| 1/49 | Участок | 18.01 | Показать |
| 1/5 | Участок | 18.8 | Показать |
| 1/50 | Участок | 18.03 | Показать |
| 1/51 | Участок | 18.26 | Показать |
| 1/52 | Участок | 18.09 | Показать |
| 1/53 | Участок | 18.21 | Показать |
| 1/54 | Участок | 16.64 | Показать |
| 1/55 | Участок | 18.4 | Показать |
| 1/56 | Участок | 18.39 | Показать |
| 1/57 | Участок | 17.84 | Показать |
| 1/58 | Участок | 18.62 | Показать |
| 1/59 | Участок | 17.42 | Показать |
| 1/6 | Участок | 18.22 | Показать |
| 1/60 | Участок | 18.67 | Показать |
| 1/61 | Участок | 19.34 | Показать |
| 1/62 | Участок | 16.45 | Показать |
| 1/63 | Участок | 22.59 | Показать |
| 1/64 | Участок | 21.06 | Показать |
| 1/65 | Участок | 19.03 | Показать |
| 1/66 | Участок | 14.24 | Показать |
| 1/67 | Участок | 17.55 | Показать |
| 1/68 | Участок | 15.97 | Показать |
| 1/69 | Участок | 12.87 | Показать |
| 1/7 | Участок | 18.15 | Показать |
| 1/70 | Участок | 15.11 | Показать |
| 1/71 | Участок | 14.92 | Показать |
| 1/72 | Дом | 35 | Показать |
| 1/72a | Дом | 14 | Показать |
| 1/73 | Участок | 19.7 | Показать |
| 1/74 | Участок | 19.18 | Показать |
| 1/75 | Участок | 15 | Показать |
| 1/76 | Участок | 20.81 | Показать |
| 1/77 | Участок | 19 | Показать |
| 1/78 | Участок | 12.47 | Показать |
| 1/8 | Участок | 18.02 | Показать |
| 1/80 | Участок | 14.1 | Показать |
| 1/81 | Участок | 15.56 | Показать |
| 1/82 | Участок | 19.4 | Показать |
| 1/83 | Участок | 19.84 | Показать |
| 1/84 | Участок | 19.38 | Показать |
| 1/85 | Участок | 16.58 | Показать |
| 1/86 | Участок | 17.82 | Показать |
| 1/87 | Участок | 16.32 | Показать |
| 1/9 | Участок | 18.02 | Показать |
| 2/1 | Участок | 23.94 | Показать |
| 2/10 | Участок | 32.66 | Показать |
| 2/10a | Участок | 21.65 | Показать |
| 2/11 | Участок | 21.61 | Показать |
| 2/12 | Участок | 18.22 | Показать |
| 2/13 | Участок | 25.95 | Показать |
| 2/14 | Участок | 27.71 | Показать |
| 2/15 | Участок | 16.49 | Показать |
| 2/16 | Дом | 16.11 | Показать |
| 2/17 | Участок | 19.04 | Показать |
| 2/18 | Дом | 31.18 | Показать |
| 2/19 | Участок | 19.4 | Показать |
| 2/2 | Участок | 19.62 | Показать |
| 2/20 | Участок | 21.99 | Показать |
| 2/21 | Участок | 14.77 | Показать |
| 2/22 | Участок | 18.52 | Показать |
| 2/23 | Участок | 22.89 | Показать |
| 2/24 | Дом | 19.61 | Показать |
| 2/25 | Участок | 19.5 | Показать |
| 2/26 | Участок | 23.85 | Показать |
| 2/27 | Участок | 21.22 | Показать |
| 2/28 | Участок | 16.39 | Показать |
| 2/29 | Участок | 18.22 | Показать |
| 2/3 | Участок | 23.25 | Показать |
| 2/30 | Участок | 20.19 | Показать |
| 2/31 | Участок | 23.32 | Показать |
| 2/32 | Участок | 20 | Показать |
| 2/33 | Участок | 21.29 | Показать |
| 2/34 | Участок | 19.9 | Показать |
| 2/35 | Участок | 18.64 | Показать |
| 2/36 | Участок | 20.23 | Показать |
| 2/37 | Участок | 19.59 | Показать |
| 2/38 | Участок | 20.4 | Показать |
| 2/39 | Участок | 17.36 | Показать |
| 2/4 | Участок | 21.21 | Показать |
| 2/40 | Участок | 15.68 | Показать |
| 2/41 | Участок | 18.65 | Показать |
| 2/42 | Участок | 19.9 | Показать |
| 2/43 | Участок | 21.55 | Показать |
| 2/44 | Участок | 20.7 | Показать |
| 2/45 | Участок | 15.49 | Показать |
| 2/46 | Участок | 23.49 | Показать |
| 2/47 | Участок | 24.84 | Показать |
| 2/48 | Участок | 25.15 | Показать |
| 2/49 | Участок | 24.66 | Показать |
| 2/5 | Участок | 20.61 | Показать |
| 2/50 | Участок | 22.59 | Показать |
| 2/51 | Участок | 17.37 | Показать |
| 2/52 | Участок | 22.84 | Показать |
| 2/53 | Участок | 23.3 | Показать |
| 2/54 | Участок | 22.8 | Показать |
| 2/55 | Участок | 21.8 | Показать |
| 2/56 | Участок | 23.32 | Показать |
| 2/57 | Участок | 22.17 | Показать |
| 2/58 | Участок | 21.42 | Показать |
| 2/59 | Дом | 22.3 | Показать |
| 2/6 | Участок | 23.6 | Показать |
| 2/60 | Участок | 21.55 | Показать |
| 2/61 | Участок | 21.65 | Показать |
| 2/62 | Участок | 22.62 | Показать |
| 2/63 | Участок | 22.06 | Показать |
| 2/64 | Участок | 20.16 | Показать |
| 2/65 | Участок | 17.2 | Показать |
| 2/66 | Участок | 17.33 | Показать |
| 2/67 | Участок | 17.32 | Показать |
| 2/68 | Участок | 17.31 | Показать |
| 2/69 | Участок | 18.55 | Показать |
| 2/7 | Участок | 31.34 | Показать |
| 2/70 | Участок | 17.64 | Показать |
| 2/71 | Участок | 16.1 | Показать |
| 2/72 | Участок | 17 | Показать |
| 2/73 | Участок | 18.09 | Показать |
| 2/74 | Участок | 17.49 | Показать |
| 2/8 | Участок | 21.19 | Показать |
| 2/9 | Участок | 19.54 | Показать |
| 3/1 | Дом | 14.74 | Показать |
| 3/10 | Участок | 22.65 | Показать |
| 3/11 | Участок | 26.36 | Показать |
| 3/12 | Участок | 28.47 | Показать |
| 3/13 | Участок | 25.01 | Показать |
| 3/14 | Участок | 20.14 | Показать |
| 3/15 | Участок | 13.25 | Показать |
| 3/16 | Участок | 13.84 | Показать |
| 3/17 | Участок | 13.77 | Показать |
| 3/18 | Участок | 15 | Показать |
| 3/19 | Участок | 18.78 | Показать |
| 3/20 | Участок | 11.08 | Показать |
| 3/21 | Участок | 14.88 | Показать |
| 3/22 | Участок | 12.84 | Показать |
| 3/23 | Участок | 13.01 | Показать |
| 3/24 | Участок | 17.92 | Показать |
| 3/25 | Участок | 13.09 | Показать |
| 3/26 | Участок | 15.64 | Показать |
| 3/27 | Участок | 15.48 | Показать |
| 3/28 | Участок | 15.85 | Показать |
| 3/29 | Участок | 15.55 | Показать |
| 3/30 | Участок | 15.22 | Показать |
| 3/31 | Участок | 14.89 | Показать |
| 3/32 | Участок | 14.59 | Показать |
| 3/33 | Участок | 18.74 | Показать |
| 3/34 | Участок | 16.84 | Показать |
| 3/35 | Участок | 15.6 | Показать |
| 3/36 | Участок | 17.15 | Показать |
| 3/37 | Участок | 17.16 | Показать |
| 3/38 | Участок | 17.16 | Показать |
| 3/39 | Участок | 18.3 | Показать |
| 3/40 | Участок | 18.28 | Показать |
| 3/41 | Участок | 17.15 | Показать |
| 3/42 | Участок | 17.15 | Показать |
| 3/43 | Участок | 17.16 | Показать |
| 3/44 | Участок | 20.53 | Показать |
| 3/45 | Участок | 17.35 | Показать |
| 3/46 | Участок | 23.25 | Показать |
| 3/47 | Участок | 25.36 | Показать |
| 3/48 | Участок | 20.76 | Показать |
| 3/49 | Участок | 23.32 | Показать |
| 3/5 | Участок | 19.18 | Показать |
| 3/50 | Участок | 17.15 | Показать |
| 3/51 | Участок | 17.17 | Показать |
| 3/52 | Участок | 17.17 | Показать |
| 3/53 | Участок | 17.16 | Показать |
| 3/54 | Участок | 16.98 | Показать |
| 3/55 | Участок | 17.01 | Показать |
| 3/56 | Участок | 17.02 | Показать |
| 3/57 | Участок | 17.02 | Показать |
| 3/58 | Участок | 23.01 | Показать |
| 3/59 | Участок | 19.31 | Показать |
| 3/60 | Участок | 20.93 | Показать |
| 3/61 | Участок | 19 | Показать |
| 3/62 | Участок | 22.9 | Показать |
| 3/63 | Участок | 21.63 | Показать |
| 3/64 | Участок | 17.9 | Показать |
| 3/65 | Участок | 16.89 | Показать |
| 3/66 | Участок | 17.75 | Показать |
| 3/67 | Участок | 18.39 | Показать |
| 3/7 | Участок | 19.77 | Показать |
| 3/8 | Участок | 16.58 | Показать |
| 3/9 | Участок | 19.74 | Показать |
| 3/В-2 | Дом | 16.63 | Показать |
| 3/В-20 | Дом | 11.08 | Показать |
| 3/В-3 | Дом | 17.01 | Показать |
| 3/В-4 | Участок | 17.74 | Показать |
| 3/В-6 | Участок | 13.09 | Показать |
| 4/1 | Участок | 18.36 | Показать |
| 4/10 | Участок | 16.28 | Показать |
| 4/11 | Участок | 18.06 | Показать |
| 4/12 | Участок | 15.26 | Показать |
| 4/13 | Участок | 12 | Показать |
| 4/14 | Участок | 12.82 | Показать |
| 4/15 | Участок | 30 | Показать |
| 4/16 | Участок | 18.59 | Показать |
| 4/17 | Участок | 12.96 | Показать |
| 4/18 | Участок | 17.2 | Показать |
| 4/19 | Участок | 18.69 | Показать |
| 4/2 | Участок | 18.31 | Показать |
| 4/20 | Участок | 15.39 | Показать |
| 4/21 | Участок | 17.58 | Показать |
| 4/22 | Участок | 18.41 | Показать |
| 4/23 | Участок | 15.84 | Показать |
| 4/24 | Участок | 13.51 | Показать |
| 4/25 | Участок | 22.55 | Показать |
| 4/26 | Участок | 14.98 | Показать |
| 4/27 | Участок | 13.67 | Показать |
| 4/28 | Участок | 15.25 | Показать |
| 4/29 | Участок | 15.89 | Показать |
| 4/30 | Участок | 18.74 | Показать |
| 4/32 | Участок | 17.2 | Показать |
| 4/33 | Участок | 16 | Показать |
| 4/34 | Участок | 17.19 | Показать |
| 4/35 | Участок | 12.7 | Показать |
| 4/37 | Дом | 15.71 | Показать |
| 4/38 | Участок | 16.85 | Показать |
| 4/39 | Участок | 15.96 | Показать |
| 4/4 | Участок | 18.38 | Показать |
| 4/40 | Участок | 14.79 | Показать |
| 4/41 | Участок | 25.19 | Показать |
| 4/42 | Участок | 17.06 | Показать |
| 4/43 | Участок | 14.58 | Показать |
| 4/44 | Участок | 12.48 | Показать |
| 4/45 | Участок | 12.97 | Показать |
| 4/46 | Участок | 13.62 | Показать |
| 4/47 | Участок | 15.19 | Показать |
| 4/48 | Участок | 16.83 | Показать |
| 4/49 | Участок | 16.88 | Показать |
| 4/5 | Участок | 21.89 | Показать |
| 4/50 | Участок | 16.77 | Показать |
| 4/51 | Участок | 23.97 | Показать |
| 4/52 | Участок | 14.32 | Показать |
| 4/53 | Участок | 17.7 | Показать |
| 4/54 | Участок | 16.92 | Показать |
| 4/55 | Участок | 14.9 | Показать |
| 4/56 | Участок | 17.54 | Показать |
| 4/57 | Участок | 22.4 | Показать |
| 4/58 | Участок | 14.78 | Показать |
| 4/59 | Участок | 15.96 | Показать |
| 4/6 | Участок | 22.11 | Показать |
| 4/7 | Участок | 20 | Показать |
| 4/9 | Участок | 16.43 | Показать |
| 4/с-3 | Дом | 8.5 | Показать |
| 4/С-3 | Дом | 8.5 | Показать |
| 4/С-31 | Дом | 17.22 | Показать |
| 4/С-36 | Дом | 14.32 | Показать |
| 4/С-8 | Участок | 20.79 | Показать |
| 5/1 | Участок | 24.32 | Показать |
| 5/10 | Участок | 25.26 | Показать |
| 5/11 | Участок | 20.37 | Показать |
| 5/19 | Участок | 19.7 | Показать |
| 5/2 | Участок | 26.3 | Показать |
| 5/20 | Дом | 16.87 | Показать |
| 5/21 | Участок | 18.65 | Показать |
| 5/22 | Участок | 20.99 | Показать |
| 5/23 | Участок | 22.53 | Показать |
| 5/24 | Участок | 18.88 | Показать |
| 5/25 | Участок | 15.39 | Показать |
| 5/26 | Участок | 14.15 | Показать |
| 5/27 | Участок | 16.54 | Показать |
| 5/28 | Участок | 14.1 | Показать |
| 5/29 | Участок | 24.52 | Показать |
| 5/3 | Участок | 21.61 | Показать |
| 5/30 | Участок | 13.09 | Показать |
| 5/31 | Участок | 16.4 | Показать |
| 5/32 | Участок | 13.85 | Показать |
| 5/34 | Участок | 23.1 | Показать |
| 5/35 | Участок | 21.3 | Показать |
| 5/36 | Участок | 19.13 | Показать |
| 5/37 | Участок | 24.69 | Показать |
| 5/38 | Участок | 20.86 | Показать |
| 5/39 | Участок | 17.92 | Показать |
| 5/4 | Участок | 17.95 | Показать |
| 5/40 | Участок | 23.57 | Показать |
| 5/41 | Участок | 35.42 | Показать |
| 5/43 | Участок | 25 | Показать |
| 5/45 | Участок | 12 | Показать |
| 5/46 | Участок | 20.33 | Показать |
| 5/47 | Участок | 32.04 | Показать |
| 5/48 | Участок | 24.19 | Показать |
| 5/49 | Участок | 28.22 | Показать |
| 5/5 | Участок | 12.65 | Показать |
| 5/50 | Участок | 16.45 | Показать |
| 5/51 | Участок | 18.03 | Показать |
| 5/6 | Участок | 13.07 | Показать |
| 5/7 | Участок | 12.77 | Показать |
| 5/8 | Участок | 17.77 | Показать |
| 5/Е-12 | Участок | 19.25 | Показать |
| 5/Е-13 | Участок | 17.56 | Показать |
| 5/Е-14 | Участок | 18.51 | Показать |
| 5/Е-15 | Участок | 18.52 | Показать |
| 5/Е-16 | Участок | 18.2 | Показать |
| 5/Е-17 | Участок | 17.35 | Показать |
| 5/Е-18 | Участок | 21.35 | Показать |
| 5/Е-33 | Участок | 17.22 | Показать |
| 5/Е-42 | Участок | 34.3 | Показать |
| 5/Е-44 | Участок | 16.85 | Показать |
| 5/Е-9 | Участок | 22.22 | Показать |
| 6/1 | Участок | 17.5 | Показать |
| 6/10 | Участок | 18.66 | Показать |
| 6/11 | Участок | 19.14 | Показать |
| 6/12 | Участок | 19.99 | Показать |
| 6/13 | Участок | 16.52 | Показать |
| 6/14 | Участок | 17.1 | Показать |
| 6/15 | Участок | 18.35 | Показать |
| 6/16 | Участок | 15.15 | Показать |
| 6/17 | Участок | 13.62 | Показать |
| 6/18 | Участок | 13.6 | Показать |
| 6/19 | Участок | 12.99 | Показать |
| 6/2 | Участок | 14.67 | Показать |
| 6/20 | Участок | 14.2 | Показать |
| 6/21 | Участок | 13.01 | Показать |
| 6/23 | Участок | 17.48 | Показать |
| 6/24 | Участок | 18.07 | Показать |
| 6/26 | Участок | 19.64 | Показать |
| 6/27 | Участок | 19.75 | Показать |
| 6/28 | Участок | 19.09 | Показать |
| 6/29 | Участок | 16.39 | Показать |
| 6/30 | Участок | 15.81 | Показать |
| 6/31 | Участок | 12.75 | Показать |
| 6/32 | Дом | 12.96 | Показать |
| 6/33 | Участок | 13.17 | Показать |
| 6/34 | Участок | 16.53 | Показать |
| 6/35 | Участок | 15.24 | Показать |
| 6/36 | Участок | 14.36 | Показать |
| 6/37 | Участок | 15.41 | Показать |
| 6/38a | Участок | 10.91 | Показать |
| 6/38b | Участок | 11.73 | Показать |
| 6/39a | Участок | 10.94 | Показать |
| 6/39b | Участок | 12.02 | Показать |
| 6/4 | Участок | 15.42 | Показать |
| 6/40a | Участок | 11.04 | Показать |
| 6/40Б | Дом | 11.3 | Показать |
| 6/41a | Участок | 11.04 | Показать |
| 6/41b | Участок | 11.16 | Показать |
| 6/42a | Участок | 10.27 | Показать |
| 6/42b | Участок | 10.99 | Показать |
| 6/43 | Участок | 21.74 | Показать |
| 6/44 | Участок | 17.52 | Показать |
| 6/45 | Участок | 16.03 | Показать |
| 6/46 | Участок | 17.65 | Показать |
| 6/48 | Участок | 12.88 | Показать |
| 6/49 | Участок | 14.22 | Показать |
| 6/5 | Участок | 19.02 | Показать |
| 6/50 | Участок | 13.18 | Показать |
| 6/51 | Участок | 12.99 | Показать |
| 6/52 | Участок | 23.11 | Показать |
| 6/53 | Участок | 23.4 | Показать |
| 6/54 | Участок | 24.72 | Показать |
| 6/55 | Участок | 22.67 | Показать |
| 6/56 | Участок | 23.05 | Показать |
| 6/6 | Участок | 18.9 | Показать |
| 6/7 | Участок | 22.74 | Показать |
| 6/8 | Участок | 23.83 | Показать |
| 6/9 | Участок | 21.42 | Показать |
| 6/F-22 | Дом | 13.05 | Показать |
| 6/F-25 | Участок | 18.33 | Показать |
| 6/F-3 | Участок | 15.23 | Показать |
| 6/F-41Б | Дом | 11.16 | Показать |
| 6/F-43 | Участок | 21.74 | Показать |
| 6/F-47 | Участок | 13.75 | Показать |
| 7/1 | Участок | 14.16 | Показать |
| 7/10 | Участок | 14.04 | Показать |
| 7/11 | Участок | 12.33 | Показать |
| 7/12 | Участок | 12.86 | Показать |
| 7/13 | Участок | 13.26 | Показать |
| 7/14 | Участок | 19.5 | Показать |
| 7/15 | Участок | 20.8 | Показать |
| 7/16 | Участок | 18.48 | Показать |
| 7/17 | Участок | 19.3 | Показать |
| 7/18 | Участок | 17.36 | Показать |
| 7/19 | Участок | 15.77 | Показать |
| 7/2 | Участок | 17.26 | Показать |
| 7/21 | Участок | 36.82 | Показать |
| 7/22 | Участок | 18.12 | Показать |
| 7/25 | Участок | 21.53 | Показать |
| 7/26 | Участок | 35.71 | Показать |
| 7/27 | Участок | 28.08 | Показать |
| 7/28 | Участок | 24.85 | Показать |
| 7/29 | Участок | 17.37 | Показать |
| 7/3 | Участок | 15.81 | Показать |
| 7/30 | Участок | 17.99 | Показать |
| 7/31 | Участок | 16.17 | Показать |
| 7/32 | Участок | 17.46 | Показать |
| 7/33 | Участок | 16.85 | Показать |
| 7/34 | Участок | 19.01 | Показать |
| 7/36 | Участок | 29.04 | Показать |
| 7/37 | Участок | 39.74 | Показать |
| 7/39 | Участок | 27.42 | Показать |
| 7/4 | Участок | 20.2 | Показать |
| 7/40 | Участок | 24.52 | Показать |
| 7/41 | Участок | 18.08 | Показать |
| 7/43 | Участок | 17.8 | Показать |
| 7/44 | Участок | 18.27 | Показать |
| 7/45 | Участок | 18.14 | Показать |
| 7/46 | Участок | 19.88 | Показать |
| 7/47 | Участок | 30.78 | Показать |
| 7/48 | Участок | 20.86 | Показать |
| 7/49 | Участок | 20.9 | Показать |
| 7/5 | Участок | 18.48 | Показать |
| 7/50 | Участок | 21.25 | Показать |
| 7/51 | Участок | 21.16 | Показать |
| 7/52 | Участок | 15.15 | Показать |
| 7/54 | Участок | 27.69 | Показать |
| 7/6 | Дом | 74 | Показать |
| 7/7 | Участок | 17.38 | Показать |
| 7/8 | Участок | 17.83 | Показать |
| 7/9 | Участок | 15.31 | Показать |
| 7/D-10-1 | Участок | 34.26 | Показать |
| 7/D-10-2 | Участок | 31.46 | Показать |
| 7/D-10-3 | Дом | 39.36 | Показать |
| 7/D-10-4 | Участок | 41.75 | Показать |
| 7/D-10-5 | Участок | 27.56 | Показать |
| 7/D-11-1 | Участок | 24.58 | Показать |
| 7/D-11-2 | Участок | 21.66 | Показать |
| 7/D-11-3 | Участок | 57.91 | Показать |
| 7/D-11-4 | Участок | 48.83 | Показать |
| 7/D-11-4 | Участок | 48.83 | Показать |
| 7/D-11-5 | Участок | 8 | Показать |
| 7/D-2 | Участок | 142.96 | Показать |
| 7/D-3 | Участок | 24.07 | Показать |
| 7/D-4 | Дом | 69.85 | Показать |
| 7/D-5 | Участок | 20.74 | Показать |
| 7/D-7 | Участок | 20.93 | Показать |
| 7/D-8 | Участок | 122.8 | Показать |
| 7/D-9 | Участок | 22.87 | Показать |
| 7/G-19 | Участок | 15.77 | Показать |
| 7/G-20-1 | Участок | 27.4 | Показать |
| 7/G-20-2 | Участок | 118.07 | Показать |
| 7/G-20-3 | Участок | 21.36 | Показать |
| 7/G-23 | Участок | 20.04 | Показать |
| 7/G-24 | Участок | 22.24 | Показать |
| 7/G-35 | Участок | 27.91 | Показать |
| 7/G-38 | Участок | 35 | Показать |
| 7/G-42 | Дом | 17.66 | Показать |
| 7/G-53 | Участок | 24.15 | Показать |
| 7/G-53 | Участок | 24.15 | Показать |
Осталось в продаже
487 участка(ов)
Охтинский парк, Всеволожский район р-н, Ленинградская область, ИЖС "Охтинский парк"
Энколово (фин. Enkkola) — деревня в Бугровском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
География:
Стоимость сотки
Скидка при заказе On-Line